序号 单位 第一季度 年中检查 第三季度 年终检查 年度总评
1 柳侯公园管理处94.08 92.25 93.42 94.53 93.75
2 龙潭公园管理处93.13 92.00 92.42 94.73 93.21
3 江滨公园管理处94.11 92.98 92.67 93.22 92.95
4 都乐公园管理处92.33 92.12 91.67 91.66 91.88
5 雀儿山公园管理处 93.50 92.87 92.63 93.89 93.37
公园组
6 鱼峰公园管理处90.50 90.60 91.63 91.63 91.03
7 奇石园管理处 88.68 89.46 90.54 92.32 90.91
8 动物园管理处 88.83 89.35 90.42 92.78 90.89
9 城市广场管理处94.21 93.57 93.75 94.28 94.11
10 园博园管理处 92.89 92.40 91.34 94.33 92.96
序号 单位 第一季度 年中检查 第三季度 年终检查 年度总评
街道、城区组
1 柳北区84.67 83.60 81.33 88.07 84.50
2 城中区86.32 84.56 79.18 87.46 84.15
3 鱼峰区85.04 84.72 80.99 86.97 84.06
4 柳南区83.56 78.99 79.17 81.75 80.63
5 柳东新区 83.11 77.92 81.71 87.01 83.21
6 阳和工业新区 85.50 80.17 79.77 80.84 81.40
7 绿化工程处95.67 93.36 92.38 94.24 93.90
8 园林科学研究所94.11 92.43 91.30 94.04 93.28
9 园林建设工程处92.79 91.73 91.01 92.51 91.97
10 河东苗圃管理处93.68 93.45 92.46 93.75 93.31
注释:
第一季度分数=1、2、3月分数平均分
年中检查分数=1-5月份平均分×50%+6月份分数×50%
第三季度分数=7、8、9月分数平均分
年终检查分数=市民代表评分×50%+专家组评分×50%
年度总评=1~11月平均分×70%+年终检查分数×30%
(市林业和园林局)
新闻推荐
记者周仟仟周一、周四上午指导雅致旗袍队排练,周二、周五上午指导雅致腰鼓队排练,一周7天时间,76岁的石云有4天时间都要扑在...
柳州新闻,讲述家乡的故事。有观点、有态度,接地气的实时新闻,传播柳州市正能量。看家乡事,品故乡情。家的声音,天涯咫尺。